Два всасывающих вытяжных рычага. Импульсная струйная очистка. Мобильная резка. Вытяжка сварочного дыма. Дымовой фильтр. Сборщик сварочной пыли.
Два всасывающих вытяжных рукава Импульсная струйная очистка Мобильная резка Сварочный дымоотвод Дымовой фильтр Сборник с;
Базовая информация.
Модель №. | LW1201E-030BF |
Элемент фильтра | Огнезащитный фильтр Ahlstrom Nano |
Область фильтра | 16,5 квадратных метров |
Чистый метод | Автоматическая импульсная продувка |
Эффективность фильтра | 0,3 мкм; Более 99,9% |
Власть | 3,0 кВт |
Сменный фильтр | 1 ПК |
Производительность процесса | 2800м3/час |
Размер(Д*Ш*В) | 680*680*1350 мм |
Транспортный пакет | по морю, по воздуху, по суше |
Спецификация | LW1201E-030BF |
Товарный знак | ПРОСТРАНСТВО СИЛЫ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 300 комплектов в месяц |
Описание продукта
Два всасывающих вытяжных рукава. Импульсная струйная очистка. Мобильная резка. Вытяжка сварочного дыма. Дымовой фильтр. Сборщик сварочной пыли.Элемент | Параметр | ||
Модель | LW1201E-022AF | LW1201E-030AF | LW1201E-030BF |
Производительность процесса | 2000м³/ч | 2800м³/ч | 2800м³/ч |
Мощность двигателя | 2,2 кВт | 3кВт | 3кВт |
КОЛ-ВО фильтрующего картриджа | 1 | 1 | 1 |
Область фильтра | 16,5 м² | 16,5 м² | 16,5 м² |
Эффективность фильтра | 0,3 мкм; >99,9% | 0,3 мкм; >99,9% | 0,3 мкм; >99,9% |
Шум | ≤72 дБ | ≤72 дБ | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас